loading...
정보융합대학 2023-전기 1차 전임교원 공개채용관련 외국어강의평가 공고 안내
2022.12.23 / 조회수 3198
공 고
정보융합대학 <2023학년도 전기> 1차 전임교원 공개채용을 위한 외국어강의평가를
아래와 같이 실시하오니 관심 있는 해당학부(전공) 소속 교수와 학생들의 많은 참관이
있기를 바랍니다.
❑ 채용분야별 심사일시 및 심사장소
채용전공 | 채용분야 | 심사 일시 | 심사장소 | 비고 |
빅데이터융합전공 | 기계학습 전 분야 (BIO분야 제외) | 2023. 01. 04.(수) 13:30 ~ 14:30 | 대연캠퍼스 향파관 205-1호 | 강의 15분이내 질의응답 10분이내 |
통계·데이터사이언스전공 | 통계학 전 분야 (단, 생물통계학 제외) | 2023. 01. 04.(수) 10:00 ~ 11:00 | 대연캠퍼스 향파관 205-1호 | 〃 |
휴먼바이오융합전공 | 생물의약품 (단백질의약품, 세포치료제) | 2022. 12. 29.(목) 14:00 ~ 15:00 | 대연캠퍼스 향파관 205-1호 | 〃 |
헬스케어치료기술 | 2022. 12. 29.(목) 15:00 ~ 16:30 | 대연캠퍼스 향파관 205-1호 | 〃 | |
전자공학전공 | 통신 네트워크 또는 위성통신 | 2023. 01. 05.(목) 14:00 ~ 15:30 | 대연캠퍼스 향파관 205-1호 | 〃 |
정보통신공학전공 | 차세대 네트워크 (물리계층 제외) | 2023. 01. 02.(월) 14:00 ~ 15:00 | 대연캠퍼스 향파관 205-1호 | 〃 |
컴퓨터공학전공 | 컴퓨터공학 전 분야 | 2023. 01. 03.(화) 13:30 ~ 15:00 | 대연캠퍼스 향파관 205-1호 | 〃 |
❑ 채용분야별 평가대상 인원
(단위: 명)
채용전공 | 채용분야 | 평가대상자 인원 | 비고 |
빅데이터융합전공 | 기계학습 전 분야 (BIO분야 제외) | 2 | |
통계·데이터사이언스전공 | 통계학 전 분야 (단, 생물통계학 제외) | 2 | |
휴먼바이오융합전공 | 생물의약품 (단백질의약품, 세포치료제) | 2 | |
헬스케어치료기술 | 3 | | |
전자공학전공 | 통신 네트워크 또는 위성통신 | 3 | |
정보통신공학전공 | 차세대 네트워크 (물리계층 제외) | 2 | |
컴퓨터공학전공 | 컴퓨터공학 전 분야 | 3 | |
부경대학교 정보융합대학장